FEIF

Sleipnirs GK-SMkval - 14 maj 2016

Tillbaka

GDT Gæðingakeppni tonåringar - A-final

 

Resultatlistor

PLAC.#RYTTARE / HÄSTTOT.
01: 015 Jack Eriksson [Junior] [Gneisti] - Yggdrasil från Jarde8,375
  TÖLT 8,30 - 8,30 - 8,20 = 8,267 
  TRAV 8,40 - 8,40 - 8,40 = 8,400 
  FAST 8,50 - 8,40 - 8,30 = 8,400 
  SITS 8,40 - 8,60 - 8,30 = 8,433 
02: 022 Matilda Husbom [Junior] [Mökkur] - Sóllilja frá Álfhólum8,358
  TÖLT 8,20 - 8,20 - 8,20 = 8,200 
  TRAV 8,40 - 8,50 - 8,20 = 8,367 
  FAST 8,60 - 8,40 - 8,60 = 8,533 
  SITS 8,40 - 8,50 - 8,10 = 8,333 
03: 002 Freja Arnarson Lindström [Junior] [edda] - Penni8,258
  TÖLT 8,20 - 8,10 - 8,10 = 8,133 
  TRAV 8,30 - 8,30 - 8,10 = 8,233 
  FAST 8,40 - 8,20 - 8,30 = 8,300 
  SITS 8,30 - 8,50 - 8,30 = 8,367 
04: 047 Lisa Boklund [Junior] [Eidfaxi] - Uni från Allemansängen7,883
  TÖLT 7,80 - 7,60 - 7,70 = 7,700 
  TRAV 7,90 - 8,10 - 8,10 = 8,033 
  FAST 7,70 - 7,80 - 8,10 = 7,867 
  SITS 7,80 - 8,00 - 8,00 = 7,933 
    
--- 048 Rasmus Nilsson [Junior] [Hrimfaxi] - Atlas från ÅsaStruken