FEIF

Sleipnirs GK-SMkval - 14 maj 2016

Tillbaka

GDB Gæðingakeppni B - A-final
Som sponsras av :Zannasfoto foto, Daniel o Katies Islandshästutbildning samt Glada Hästen i Spiltan

 

Resultatlistor

PLAC.#RYTTARE / HÄSTTOT.
01: 007 Isa Gustafsson [Vuxen] [Stormur] - Áfangi fra Saudanesi8,262
  LÅNG 8,20 - 8,30 - 8,00 = 8,167 
  TRAV 8,20 - 8,10 - 7,90 = 8,067 
  ÖKAD 8,60 - 8,40 - 8,40 = 8,467 
  VILJ 8,30 - 8,30 - 8,40 = 8,333 
  FORM 8,40 - 8,30 - 8,00 = 8,233 
02: 001 madeleine wickström [Vuxen] [odinn] - dis från gormgården8,243
  LÅNG 8,30 - 8,20 - 7,80 = 8,100 
  TRAV 8,40 - 8,20 - 8,10 = 8,233 
  ÖKAD 8,30 - 8,30 - 8,50 = 8,367 
  VILJ 8,30 - 8,20 - 8,40 = 8,300 
  FORM 8,30 - 8,20 - 8,10 = 8,200 
03: 011 Alexandra Bjärrenholt [Vuxen] [Sleipnir] - Ægir frá Efra-Núpi8,176
  LÅNG 7,90 - 8,10 - 7,90 = 7,967 
  TRAV 8,40 - 8,30 - 8,20 = 8,300 
  ÖKAD 8,40 - 8,20 - 8,10 = 8,233 
  VILJ 8,20 - 8,20 - 8,20 = 8,200 
  FORM 8,30 - 8,10 - 8,10 = 8,167 
04: 014 Frida dufva [Vuxen] [oda-raudka] - Angilja från stenbjar8,138
  LÅNG 8,10 - 8,20 - 8,00 = 8,100 
  TRAV 8,40 - 8,30 - 8,30 = 8,333 
  ÖKAD 7,90 - 8,00 - 8,10 = 8,000 
  VILJ 8,20 - 8,10 - 8,10 = 8,133 
  FORM 8,10 - 8,10 - 8,20 = 8,133 
05: 008 Jenny Göransson [Vuxen] [Stormur] - Kráka från Säll8,095
  LÅNG 8,10 - 8,10 - 7,90 = 8,033 
  TRAV 8,20 - 8,10 - 7,90 = 8,067 
  ÖKAD 8,20 - 8,10 - 8,20 = 8,167 
  VILJ 8,20 - 8,10 - 8,10 = 8,133 
  FORM 8,20 - 8,10 - 7,90 = 8,067 
    
06: 041 Marlen Karlsson [Vuxen] [Gladur] - Spraekur fra Laugarbökkum8,071
  LÅNG 7,90 - 7,90 - 7,60 = 7,800 
  TRAV 8,10 - 8,20 - 8,20 = 8,167 
  ÖKAD 8,20 - 8,00 - 8,40 = 8,200 
  VILJ 8,10 - 8,10 - 8,20 = 8,133 
  FORM 8,00 - 8,00 - 8,10 = 8,033 
07: 070 Anna Bergqvist [Vuxen] [Sleipnir] - Gjafar från Mörtö7,971
  LÅNG 7,80 - 8,00 - 7,80 = 7,867 
  TRAV 8,50 - 8,30 - 8,40 = 8,400 
  ÖKAD 7,60 - 7,60 - 7,80 = 7,667 
  VILJ 8,10 - 8,00 - 7,70 = 7,933 
  FORM 7,90 - 7,90 - 8,20 = 8,000 
    
--- 009 Jenny Göransson [Vuxen] [Stormur] - Òttarr fra VakurstödumStruken
--- 034 Ulla Sköldstam [Vuxen] [Austur] - Gymir från SandaStruken
--- 063 Rebecca Alkesten [Vuxen] [EDDA] - Kraftur frá Blesastöddum 1AStruken
--- 069 Elin Österberg [Vuxen] [Eir] - Sverta frá HarfnkelstödumStruken