FEIF

Stormur Nationella - 15-18 maj 2014

Tillbaka

V1YR Fyrgång Young Rider - A-final
Grensponsor Strömsbergs Gård

 

Resultatlistor

PLAC.#RYTTARE / HÄSTTOT.
01: 009 Arnella Nyman [YR] - Lordi fra Hvolsvelli6,50
  TÖLT 6,5 - 6,0 - 5,5 - 6,5 - 6,5 = 6,33 
  TROT 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 = 6,50 
  WALK 7,5 - 7,0 - 6,5 - 7,5 - 6,5 = 7,00 
  CANT 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,33 
  TÖLT 5,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 = 6,33 
02: 091 Pierre Sandsten Hoyos [YR] - Falki från Karlsro6,47
  TÖLT 6,0 - 6,5 - 6,0 - 7,0 - 6,0 = 6,17 
  TROT 5,5 - 6,5 - 6,5 - 7,0 - 4,5 = 6,17 
  WALK 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,5 = 6,33 
  CANT 7,5 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 = 7,00 
  TÖLT 5,5 - 6,5 - 7,0 - 7,0 - 6,5 = 6,67 
03: 134 Filippa Heltén [YR] - Máni frá Galtanesi6,33
  TÖLT 6,0 - 7,0 - 6,0 - 7,0 - 6,5 = 6,50 
  TROT 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 5,5 = 6,50 
  WALK 5,0 - 5,0 - 4,5 - 5,0 - 5,0 = 5,00 
  CANT 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  TÖLT 7,0 - 7,5 - 7,0 - 7,5 - 7,0 = 7,17 
04: 037 Elsa Teverud [YR] - Kopar frá Sunnuhvoli6,13
  TÖLT 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,5 = 6,17 
  TROT 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 = 6,50 
  WALK 6,5 - 7,5 - 7,0 - 7,0 - 7,0 = 7,00 
  CANT 5,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0 = 6,17 
  TÖLT 3,0 - 4,0 - 6,0 - 5,5 - 5,0 = 4,83 
04: 044 Sofia Larson [YR] - Lúsía frá Fosshofi6,13
  TÖLT 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 = 6,33 
  TROT 6,0 - 7,0 - 6,5 - 6,0 - 5,5 = 6,17 
  WALK 5,5 - 5,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0 = 5,83 
  CANT 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 = 6,50 
  TÖLT 5,5 - 6,5 - 6,5 - 5,5 - 5,5 = 5,83 
    
06: 052 Malin Sjölander [YR] - Brimir från Önsta5,93
  TÖLT 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,50 
  TROT 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 5,5 = 5,83 
  WALK 6,0 - 6,0 - 6,0 - 7,0 - 6,0 = 6,00 
  CANT 6,5 - 6,5 - 6,0 - 7,5 - 6,0 = 6,33 
  TÖLT 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
07: 024 Charlotta Rydin [YR] - Baron fra Strandahöfdi5,87
  TÖLT 5,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 = 5,67 
  TROT 6,0 - 6,5 - 6,0 - 5,5 - 5,0 = 5,83 
  WALK 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  CANT 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  TÖLT 4,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 = 6,33